1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 8000/Piece Order Sample |
Leading Brand of Full DC electric refrigeration units for electric trucks.
Key Benefits:
| Model No. | V350MB | V450MB | V650MB |
|---|---|---|---|
| Temperature Range | -18ºC ~ +25ºC | -18ºC ~ +25ºC | -18ºC ~ +25ºC |
| Cooling Capacity (-20ºC) | 2200W | 3380W | 3900W |
| Voltage | DC48V | DC48V | DC48V |
| Lithium Battery | 4.8kwh | 9.6kwh/19.2kwh | 9.6kwh/19.2kwh |
| Working Time | 5-6hrs | 4-12hrs | 3-10hrs |
* Notes: Data based on ambient temperature 45°C. Performance may vary based on insulation and ambient conditions.
Package & Installation:
Manufacturing Quality Control:
Irvion Charger