1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1370/Piece Request Sample |
| Technical Parameters | |
|---|---|
| Battery Power | 1132Wh±5% (47Ah/22.2V) High Quality Lithium Batteries |
| AC Continuous Output | 1200W Max (Peak 2400W) |
| AC Voltage & Frequency | 110VAC±10%, 55Hz±5% |
| DC Output | 1 x Cigarette Lighter (12.8V/10A), 2x DC Rated Output (12.8V/3A) |
| USB Output | 2x TYPE-A (5V 2.4A), 2x QC3.0 (18W Max), 2x TYPE-C (PD 60W Max) |
| Lifecycle | 1000 times charge-discharge cycles DOD≥80% |
| Protections | Short-circuit, Over-current, Over-voltage, Low-voltage, Over-load, Over-temperature |
| Weight | Approx 11.26kg (Unit only) |
| Size | 380*220*260mm |
Irvion Charger