1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 315/Piece Request Sample |






| Parameter | KY-AC7KW | KY-AC14KW |
|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 340*240*110 | 480*350*120 |
| Human-computer interaction | 4.3 inch touch screen | |
| AC Power | 220Vac±20% ; 50Hz±10% ; L+N+PE | |
| Rated Current | 32A | |
| Output Power | 7KW | 14KW |
| Environment | Altitude: ≤2000m; Temp: -20ºC~+50ºC | |
| Charging Method | Swipe card, scan code | |
| Networking | 2G, 4G, Wifi, applet | |
| Operating Model | Offline (no billing/billing), Online billing | |
| Protection | Overvoltage, undervoltage, short circuit, surge, leakage | |
| Charging Port | GB/T 20234.2-2015 | |
| Cable Length | Standard 3.5 meters (optional) | |
| Protection Level | IP54 | |




Irvion Charger